序號 | 舊執(zhí)行期課程 | 新執(zhí)行期課程 | 頂替關系 | ||||||
課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | ||||
1 | 00015 | 英語(二) | 14 | 13000 | 英語(專升本) | 7 | 1門頂1門 | ||
2 | 00103 | 證券投資學 | 5 | 14653 | 證券投資理論與實務 | 5 | 1門頂1門 | ||
3 | 00945 | 管理會計實務 | 5 | 08119 | 管理會計 | 5 | 1門頂1門 | ||
4 | 00159 | 高級財務會計 | 6 | 13140 | 財務會計(中級) | 6 | 1門頂1門 | ||
5 | 00067 | 財務管理學 | 6 | 00207 | 高級財務管理 | 6 | 1門頂1門 | ||
6 | 07789 | 戰(zhàn)略管理學 | 5 | 09622 | 公司戰(zhàn)略與風險管理 | 3 | 1門頂1門 | ||
7 | 00058 | 市場營銷學 | 5 | 13887 | 經濟學原理(中級) | 6 | 1門頂1門 | ||
8 | 00144 | 企業(yè)管理概論 | 5 | 13683 | 管理學原理(中級) | 6 | 1門頂1門 | ||
9 | 08309 | 投資項目分析 | 5 | 13316 | 財務分析 | 5 | 1門頂1門 | ||
10 | 07251 | 投資項目評估學 | 4 | 04184 | 線性代數(經管類) | 4 | 1門頂1門 | ||
11 | 00233 | 稅法 | 3選1 | 3 | 00158 | 資產評估 | 3選1 | 4 | 任意1門頂任意1門門數對等 |
11083 | 跨國公司理財 | 6 | 14896 | 企業(yè)信息系統(tǒng) | 5 | ||||
08310 | 會計電算化 | 6 | 04183 | 概率論與數理統(tǒng)計(經管類) | 5 |
?2013-2023 北京原馳蠟象教育科技有限公司 All Rights Reserved
違法和不良信息舉報電話:010-52413720 | 舉報郵箱:sdjgjubao@sunlands.com | 網上有害信息舉報專區(qū)
營業(yè)執(zhí)照 | 經營許可證編號:京ICP證140312號 | 京ICP備14002947號 | 京公網安備11010502031798 | 京網文 【2018】 7437-597號
關注尚德機構官網
下載尚德機構APP